Tabela de tamanhos
Consulta aqui a nossa tabela de tamanhos para personalização de produtos têxteis
Sweat/Casaco
Tamanhos de Adulto
| Tamanho | A | B |
|---|---|---|
XXS | 43 | 59 |
XS | 48 | 64 |
S | 52 | 66 |
M | 54 | 68 |
L | 57 | 70 |
XL | 60 | 72 |
2XL | 63 | 74 |
3XL | 66 | 76 |
4XL | 69 | 78 |
T-shirt
Tamanhos de Adulto
| Tamanho | A | B |
|---|---|---|
XXS | 42 | 60 |
XS | 45 | 63 |
S | 48 | 66 |
M | 51 | 69 |
L | 54 | 72 |
XL | 56 | 75 |
2XL | 58 | 79 |
3XL | 60 | 81 |
4XL | 62 | 83 |
T-shirt
Tamanhos de Criança
| Tamanho | A | B |
|---|---|---|
2 Anos | 31 | 41 |
4 Anos | 32,5 | 44 |
6 Anos | 34,5 | 46 |
8 Anos | 36,5 | 48,5 |
10 Anos | 39 | 51 |
12 Anos | 41,5 | 54 |
14 Anos | 44,5 | 58 |
16 Anos | 47 | 62 |
-
Medidas A e B em centímetros
-
Na tabela de tamanhos podemos produzir tamanhos específicos diferentes dos que constam na tabela (por exemplo 5XL). Os tamanhos regulares de adulto vão desde o XXS ao 4XL (unissexo). Nos tamanhos de criança dispomos desde o tamanho 2 anos ao tamanho 16 anos, em intervalos de números pares.